Ligatabellen
1. Liga
| 24.04.2021 | 02.05.2021 | 13.06.2021 | 10.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC Kyllburger Waldeifel I* | 3 (333) | 5 (33) | 5 (201) | 3 (123.5) | 16 (690.5) | 1 | ||
| GC Barbarossa* | 5 (111) | 4 (44) | 1 (17) | 4 (100) | 14 (272) | 2 | ||
| GC Rheinhessen | 2 (444) | 3 (22) | 4 (114) | 4 (345) | 13 (925) | 3 | ||
| Mainzer GC (M) | 4 (33) | n.a. | 6 (222) | 3 (999) | 13 (1254) | 4 | ||
| MGC Bad Ems|DST AK30DA | 4 (104) | 1 (55) | 2 (70) | 4 (199) | 11 (428) | 5 | ||
| GC Pfalz Neustadt | 1 (1.3) | 4 (123) | 3 (100) | 1 (444) | 9 (668.3) | 6 |
2. Liga
| 01.05.2021 | 12.06.2021 | 10.07.2021 | 07.08.2021 | 21.08.2021 | 18.09.2021 | Ges | Rg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLC Bad Neuenahr|DST AK50HE I | 6 (105) | 6 (60) | 12 (165) | 1 | ||||
| GC Edelstein-Hunsrück | 5 (104) | 5 (50) | 10 (154) | 2 | ||||
| GC Weiherhof* | 4 (103) | 4 (40) | 8 (143) | 3 | ||||
| EGC Westpfalz* | 3 (102) | 3 (30.0) | 6 (132) | 4 | ||||
| GC Trier** | 2 (102) | 2 (20) | 4 (122) | 5 | ||||
| GC Kurpfalz* | 1 (101) | 1 (10) | 2 (111) | 6 |
T = Geteilter Rang S = Sieger im Stechen
ClubWebMan® Ligaservice Version 4.0.5 © 2010 -2026 GKMB GmbH