Platzbelegung
Aktuelle Woche (12.01.-18.01.2026, KW 03)
Wochenkommentar
| Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Kurzplatz | |
|---|---|---|---|
| Montag 12.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Dienstag 13.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Mittwoch 14.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Donnerstag 15.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Freitag 16.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Samstag 17.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Sonntag 18.01. | Gesperrt | Gesperrt |
Kommende Woche (19.01.-25.01.2026, KW 04)
Wochenkommentar
| Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Kurzplatz | |
|---|---|---|---|
| Montag 19.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Dienstag 20.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Mittwoch 21.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Donnerstag 22.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Freitag 23.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Samstag 24.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Sonntag 25.01. | Gesperrt | WinterrundeSperrzeiten: 10:45 - 11:45 Uhr Tee 10 gesperrt |
Woche vom 26.01. bis zum 01.02.2026 (KW 05)
Wochenkommentar
| Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Kurzplatz | |
|---|---|---|---|
| Montag 26.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Dienstag 27.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Mittwoch 28.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Donnerstag 29.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Freitag 30.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Samstag 31.01. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Sonntag 01.02. | Gesperrt | WinterrundeSperrzeiten: 10:45 - 11:45 Uhr Tee 10 gesperrt |
Woche vom 02.02. bis zum 08.02.2026 (KW 06)
Wochenkommentar
| Platz Tee 1-9 | Platz Tee 10-18 | Kurzplatz | |
|---|---|---|---|
| Montag 02.02. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Dienstag 03.02. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Mittwoch 04.02. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Donnerstag 05.02. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Freitag 06.02. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Samstag 07.02. | Gesperrt | Gesperrt | |
| Sonntag 08.02. | Gesperrt | WinterrundeSperrzeiten: 10:45 - 11:45 Uhr Tee 10 gesperrt |